產品列表PRODUCTS LIST
日本三豐527系列游標深度尺由硬質不銹鋼制成。基座和測量面徑硬化和氮化處理。包括的型號有:527-201,527-121,527-101,527-202,527-122,527-102,527-203,527-123,527-103,527-204,527-104,527-205,527-105。527-111,527-112,527-113,527-114,527-115。
更新時間:2018-03-09
日本三豐527系列游標深度尺
日本三豐527系列游標深度尺由硬質不銹鋼制成?;蜏y量面徑硬化和氮化處理。包括的型號有:527-201,527-121,527-101,527-202,527-122,527-102,527-203,527-123,527-103,527-204,527-104,527-205,527-105。527-111,527-112,527-113,527-114,527-115。
日本三豐527系列游標深度尺?的特點:
的技術參數:
精度:參見性能參數
分度值:0.05mm,0.02mm或0.001″
性能參數:
公制型
測量范圍 | 貨號 | 游標讀數值 | 精度 | 基座W*T | 備注 |
0-150mm | 527-201 | 0.05mm | ±0.05mm | 100*6.5mm | —— |
0-150mm | 527-121 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | —— |
0-150mm | 527-101 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | 帶有微調功能 |
0-200mm | 527-202 | 0.05mm | ±0.05mm | 100*6.5mm | —— |
0-200mm | 527-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | —— |
0-200mm | 527-102 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | 帶有微調功能 |
0-300mm | 527-203 | 0.05mm | ±0.08mm | 100*6.5mm | —— |
0-300mm | 527-123 | 0.02mm | ±0.04mm | 100*6.5mm | —— |
0-300mm | 527-103 | 0.02mm | ±0.04mm | 100*6.5mm | 帶有微調功能 |
0-600mm | 527-204 | 0.05mm | ±0.10mm | 250*10mm | —— |
0-600mm | 527-104 | 0.02mm | ±0.05mm | 250*10mm | 帶有微調功能 |
0-1000mm | 527-205 | 0.05mm | ±0.15mm | 250*10mm | —— |
0-1000mm | 527-105 | 0.02mm | ±0.07mm | 250*10mm | 帶有微調功能 |
英制型
測量范圍 | 貨號 | 游標讀數值 | 精度 | 基座 | 備注 |
0-6″ | 527-111 | 0.001″ | ±0.001″ | 3.93*0.25 | 帶有微調功能 |
0-8″ | 527-112 | 0.001″ | ±0.001″ | 3.93*0.25 | 帶有微調功能 |
0-12″ | 527-113 | 0.001″ | ±0.0015″ | 9.8*0.39 | 帶有微調功能 |
0-24″ | 527-114 | 0.001″ | ±0.002″ | 9.8*0.39 | 帶有微調功能 |
0-40″ | 527-115 | 0.001″ | ±0.003″ | 9.8*0.39 | 帶有微調功能 |
相關產品